tractors:mtz82
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| tractors:mtz82 [2026/06/07 15:18] – создано warlok | tractors:mtz82 [2026/06/07 15:19] (текущий) – warlok | ||
|---|---|---|---|
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| * **Зазоры клапанов (на холодную): | * **Зазоры клапанов (на холодную): | ||
| * **Порядок регулировки клапанов: | * **Порядок регулировки клапанов: | ||
| - | * **Моменты затяжки основных соединений: | ||
| - | * Гайки крепления ГБЦ: **190 - 210 Нм** (затягивать в 3 этапа от центра к краям). | ||
| - | * Коренные подшипники: | ||
| - | ===== 💧 2. Заправочные объемы | + | ===== ⚙️ |
| - | ^ Узел / Система | + | < |
| + | • Гайки крепления ГБЦ: 190 - 210 Нм (затягивать в 3 этапа от центра к краям) | ||
| + | • Коренные подшипники: 200 - 220 Нм | ||
| + | • Шатунные подшипники: | ||
| + | </ | ||
| + | ===== 💧 3. Заправочные объемы жидкостей МТЗ ===== | ||
| + | < | ||
| + | • Система смазки ДВС: Полусинтетика 10W-40 / Минералка 15W-40 // Объем: 12.0 литров | ||
| + | • Система охлаждения: | ||
| + | • Корпус КПП и заднего моста: Трансмиссионное масло 80W-90 // Объем: 40.0 литров | ||
| + | • Грузовой гидронасос (ГОРУ): Гидравлическое масло МГЕ-46В // Объем: 21.0 литр | ||
| + | • Передний ведущий мост (ПВМ): Масло 80W-90 // Объем: Редукторы по 0.7л, Корпус 1.7л | ||
| + | • Периодичность замены масел: ДВС — 250 мч, ПВМ и ГОРУ — 500 мч, КПП — 1000 мч | ||
| + | </ | ||
| - | | **Система смазки ДВС** | Полусинтетика 10W-40 / Минералка 15W-40 (API CF-4/CI-4) | **12.0 литров** | Каждые 250 моточасов | | + | ===== 📦 4. Номера запчастей и фильтров МТЗ ===== |
| - | | **Система охлаждения** | ТОСОЛ А-40М / Антифриз G11 (Зеленый) | **20.0 литров** | Раз в 2 года | | + | |
| - | | **Корпус КПП и заднего моста** | Трансмиссионное масло 80W-90 / ТАп-15В (API GL-4) | **40.0 литров** | Каждые 1000 моточасов | | + | |
| - | | **Грузовой гидронасос (ГОРУ)** | Гидравлическое масло МГЕ-46В / ВМГЗ | **21.0 литр** | Каждые 500 моточасов | | + | |
| - | | **Передний ведущий мост (ПВМ)**| Трансмиссионное масло 80W-90 (API GL-5) | **Редукторы: | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 📦 3. Номера запчастей и фильтров МТЗ ===== | + | |
| < | < | ||
| - | • Фильтр масляный ДВС (центрифуга или | + | • Фильтр масляный ДВС (бумага): |
| • Фильтр топливный грубой очистки: | • Фильтр топливный грубой очистки: | ||
| • Фильтр топливный тонкой очистки: | • Фильтр топливный тонкой очистки: | ||
| - | • Элемент воздушного фильтра | + | • Элемент воздушного фильтра: |
| - | • Ремень привода вентилятора и генератора: | + | • Ремень привода вентилятора и генератора: |
| - | • Магазин в СПб: «МТЗ-Сервис СПб» // Адрес: г. Санкт-Петербург, | + | • Магазин в СПб: «МТЗ-Сервис СПб» // Московское шоссе, д. 25 // Тел: +7 (812) 325-22-11 |
| - | • Магазин в СПб: «Трактордеталь» // Адрес: г. Санкт-Петербург, | + | • Магазин в СПб: «Трактордеталь» // Кубинская ул., д. 76 // Тел: +7 (812) 324-44-33 |
| </ | </ | ||
tractors/mtz82.txt · Последнее изменение: — warlok
