excavators:start
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| excavators:start [2026/06/07 14:41] – warlok | excavators:start [2026/06/07 15:07] (текущий) – warlok | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== 🏗️ Экскаваторы и спецтехника ====== | ====== 🏗️ Экскаваторы и спецтехника ====== | ||
| - | ================================================================================ | + | Выберите модель техники из списка ниже для просмотра подробных спецификаций, артикулов запчастей и аналогов: |
| - | ====== 🏗️ 1. Гусеничный экскаватор UMG E225NC (ТВЭКС) ====== | + | |
| - | ===== 📊 Спецификации ДВС ЯМЗ-53416 ===== | + | |
| - | | + | * [[.cdm6035|🚜 Мини-экскаватор Lonking CDM6035]] |
| - | * **Объем масла в ДВС:** 12 литров. | + | * [[.truxor|🚤 |
| - | * **Марка масла: | + | |
| - | * **Зазоры клапанов (на холодную): | + | |
| - | * **Напряжение бортовой сети:** 24 Вольта (2 аккумулятора по 12В / 190 Ач). | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 💧 Гидравлическая система и заправки ===== | + | |
| - | * **Основной гидронасос: | + | |
| - | * **Максимальный гидропоток:** 260 + 20 литров в минуту. | + | |
| - | * **Марка гидромасла: | + | |
| - | * **Объем гидросистемы (бак):** ~240 литров. | + | |
| - | * **Редукторы хода | + | |
| - | * **Редуктор поворота платформы: | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 📦 Фильтры и Запчасти UMG ===== | + | |
| - | * **Фильтр масляный ДВС:** Оригинал ЯМЗ: `5340.1012015` // Аналог: | + | |
| - | * **Фильтр топливный сепаратора: | + | |
| - | * **Фильтр топливный тонкой очистки: | + | |
| - | + | ||
| - | ================================================================================ | + | |
| - | ====== | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 📊 Спецификации ДВС Kubota ===== | + | |
| - | * **Мощность:** 18.2 кВт / 25 л.с. при 2400 об/ | + | |
| - | * **Объем масла в ДВС:** ~5.6 литров. | + | |
| - | * **Марка масла: | + | |
| - | * **Напряжение сети:** 12 Вольт (Аккумулятор 45-60 Ач). | + | |
| - | * **Топливный бак:** 40 литров. | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 💧 Гидравлика и ходовая Lonking ===== | + | |
| - | * **Основной гидронасос:** Насос Hengli HP5V45 // Распределитель: Lonking HVSE-09. | + | |
| - | * **Гидромоторы: | + | |
| - | * **Марка гидромасла:** HVLP 46 / HVLP 32 // Макс. давление: 245 Бар. | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 📦 Фильтры и Запчасти Lonking ===== | + | |
| - | * **Фильтр масляный ДВС (Kubota):** Номер: `16414-32430` // Аналог: | + | |
| - | * **Фильтр топливный: | + | |
| - | * **Фильтр гидравлический пилотный: | + | |
| - | * **Фильтр гидравлический сливной: | + | |
excavators/start.1780832468.txt.gz · Последнее изменение: — warlok
