excavators:start
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| excavators:start [2026/06/07 14:40] – warlok | excavators:start [2026/06/07 15:07] (текущий) – warlok | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== 🏗️ | + | ====== 🏗️ |
| - | ===== 📊 1. Спецификации ДВС ЯМЗ-53416 ===== | + | Выберите модель техники из списка |
| - | * **Мощность:** 147 кВт / 180 л.с. | + | |
| - | * **Объем масла в ДВС:** 12 литров. | + | |
| - | * **Марка масла: | + | |
| - | * **Зазоры клапанов (на холодную):** Впуск: 0.30 мм // Выпуск: 0.40 мм. | + | |
| - | * **Напряжение бортовой сети:** 24 Вольта (2 аккумулятора по 12В / 190 Ач). | + | |
| - | ===== 💧 2. Гидравлическая система и заправки ===== | + | * [[.e225nc|🏗️ |
| - | * **Основной гидронасос: | + | * [[.cdm6035|🚜 |
| - | * **Максимальный гидропоток: | + | * [[.truxor|🚤 |
| - | * **Марка гидромасла: | + | |
| - | * **Объем гидросистемы (бак):** ~240 литров. | + | |
| - | * **Редукторы хода (Бортовые): | + | |
| - | * **Редуктор поворота платформы:** Масло 80W-90 (GL-5), объем около 4.0 л. | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 📦 3. Фильтры и Запчасти (Номера и Аналоги) ===== | + | |
| - | * **Фильтр масляный ДВС:** Оригинал ЯМЗ: `5340.1012015` // Аналог: МАНН `W11102` | + | |
| - | * **Фильтр топливный грубой очистки (Сепаратор):** Оригинал: `5340.1105010` // Аналог: Mann `PL420` | + | |
| - | * **Фильтр топливный тонкой очистки: | + | |
excavators/start.1780832406.txt.gz · Последнее изменение: — warlok
