excavators:e225nc
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| excavators:e225nc [2026/06/07 14:44] – создано warlok | excavators:e225nc [2026/06/07 15:01] (текущий) – warlok | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== 🏗️ Гусеничный экскаватор UMG E225NC ====== | + | ====== 🏗️ Гусеничный экскаватор UMG E225NC |
| - | ===== 📊 1. Спецификации двигателя (ДВС ЯМЗ-53416) ===== | + | Выберите нужный раздел для просмотра информации: |
| - | * **Тип двигателя: | + | |
| - | * **Мощность ДВС:** 147 кВт / 180 л.с. | + | |
| - | * **Зазоры клапанов (на холодную): | + | |
| - | * **Моменты затяжки основных соединений: | + | |
| - | * Болты крепления ГБЦ: Шаг 1: **60 Нм** ➡️ Шаг 2: **120 Нм** ➡️ Шаг 3: **Довернуть на 180°**. | + | |
| - | * Коренные подшипники (коленвал): **100 Нм** + довернуть на 90°. | + | |
| - | * Шатунные подшипники: | + | |
| - | * **Бортовая электросеть: | + | |
| - | ===== 💧 2. Заправочные объемы и регламент жидкостей ===== | + | |
| - | ^ Узел / Система ^ Тип применяемой жидкости ^ Объем заправки ^ Регламент замены ^ | + | * [[excavators:umg:parts|📦 Каталог запчастей, фильтров и базы в СПб]] |
| - | + | * [[excavators:umg:electro|⚡ Электрика и предохранители]] | |
| - | | **Система смазки ДВС** | Масло 10W-40 / 15W-40 (API CI-4 / CJ-4) | **12.0 литров** | Каждые 250 моточасов | | + | |
| - | | **Система охлаждения** | Антифриз G12+ (Красный | + | |
| - | | **Гидросистема (Бак)** | Масло ВМГЗ (зима) // Газпромнефть HVLP 46 (лето) | **240 литров** (в баке) | Каждые 2000 моточасов | | + | |
| - | | **Бортовые редукторы хода**| Трансмиссионное | + | |
| - | | **Редуктор поворота** | Трансмиссионное масло 80W-90 (API GL-5) | **4.0 литра** | Каждые 1000 моточасов | | + | |
| - | | **Топливный бак** | Дизельное топливо (ГОСТ К5) | **360 литров** | По мере выработки | | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 📦 3. Полный каталог фильтров и расходников ===== | + | |
| - | ==== Система ДВС ЯМЗ-534 ==== | + | |
| - | * **Фильтр масляный ДВС:** Оригинал ЯМЗ: `5340.1012015` // Аналог: MANN `W11102` // Donaldson `P550388` | + | |
| - | * **Фильтр топливный грубой очистки (Сепаратор PreLine 420):** Оригинал ЯМЗ: `5340.1105010` // Аналог: Mann `PL420` // Baldwin `PF7814` | + | |
| - | * **Фильтр топливный тонкой очистки: | + | |
| - | * **Элемент воздушного фильтра (Основной + Безопасности):** Комплект оригинал DIFA: `4323М` + `4323М-01` // Аналог: | + | |
| - | * **Ремень генератора / водяного насоса: | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Гидравлическая система и навесное (Bosch Rexroth) ==== | + | |
| - | * **Фильтр | + | |
| - | * **Фильтр гидравлический напорный (высокого давления): | + | |
| - | * **Сальники гидроцилиндров (Ремкомплекты уплотнений): | + | |
| - | * ГЦ Стрелы (Шток 110мм / Поршень 160мм): Оригинал UMG-ТВЭКС р/к стрелы. | + | |
| - | * ГЦ Ковша (Шток 90мм / Поршень 130мм): Ремкомплект тип КГ-130х90. | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Элементы ходовой части ==== | + | |
| - | * **Гусеничная лента:** 47 звеньев // Ширина башмака: 600 мм // Тип натяжителя: Густая смазка через пресс-масленку (натяжной цилиндр с пружиной). | + | |
| - | + | ||
| - | ===== ⚙️ 4. Карта шприцевания и смазки пальцев ===== | + | |
| - | * **Шарниры стрелы, | + | |
| - | * **Зубчатый венец и подшипник ОПУ (Поворотный круг): | + | |
excavators/e225nc.1780832695.txt.gz · Последнее изменение: — warlok
